Кондиционер напольный MFZ-KJ25VE-ER2
В наличии
Бренд:Mitsubishi Electric
Страна производитель:Япония
Описание
Кондиционер напольный MFZ-KJ25VE-ER2
серия: Бытовые кондиционеры
серия: Бытовые кондиционеры
тип: напольный
для инверторных систем,
фреон R410A
для инверторных систем,
фреон R410A
| Параметр / Модель | MFZ-KJ25VE-E2 | MFZ-KJ25VE-ER2 | MFZ-KJ35VE-E2 |
| Параметр / Модель | MFZ-KJ35VE-ER2 | |||||||||
| MFZ-KA25VA-E5 | MFZ-KJ25VE-E1 | |||||||||
| Холодопроизводительность, кВт | 0.00 | 2.50 | ||||||||
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.000 | 0.025 | ||||||||
| Теплопроизводительность, кВт | 0.00 | 3.00 | ||||||||
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.000 | 0.025 | ||||||||
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | |||||||||
| Коэффициент мощности не менее | 0.00 | 0.54 | ||||||||
| Рабочий ток, А | 0.00 | 0.20 | ||||||||
| Расход воздуха (мин), м3/ч | 0 | 300 | ||||||||
| Расход воздуха (макс), м3/ч | 0 | 546 | ||||||||
| Уровень шума (мин), дБ(А) | 0 | 22 | ||||||||
| Уровень шума (макс), дБ(А) | 0 | 37 | ||||||||
| Вес, кг | 0.0 | 14.0 | ||||||||
| Габариты (ШхДхВ), мм | 600x700x200 | |||||||||
| Диаметр трубок (жидкость) | 6.35 (1/4) | |||||||||
| Диаметр трубок (газ) | 9.52 (3/8) | |||||||||
| Диаметр дренажа | 16 | |||||||||
| Максимальная длина магистрали, м | 0 | 20 | ||||||||
| Максимальный перепад высот, м | 0 | 12 | ||||||||
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C | |||||||||
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | -20 … +15°C WB | |||||||||
Характеристики:
Бренд:Mitsubishi Electric
Страна производитель:Япония
Размеры внешнего блока: 60,0x70,0x20,0 см
Цвет:Белый
Мощность обогрева: 0.025 кВт
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс): 22-37 дБ
Уровень шума внешнего блока (мин/макс): 22-37 дБ
Потребляемая мощность при охлаждении: 0.025 кВт
Потребляемая мощность при обогреве: 0.025 кВт
Вес внешнего блока: 14 кг
Вес внутреннего блока: 14 кг
Коэффициент эффективности EER (по холоду):0.00
Минимальная поддерживаемая температура: -20 °С
Максимальная поддерживаемая температура: +46 °С
Коэффициент эффективности COP (по теплу):0.00
Информация актуальна: 24.05.2023
Подробнее
Кондиционер напольный MFZ-KJ25VE-ER2 от компании MITSUBISHI ELECTRIC, Кишиневе (Молдова). Купить Кондиционер напольный MFZ-KJ25VE-ER2 со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!








